Browse > Events > King's Caprice #64
Back to events
King's Caprice #64
Start (UTC)
July 10, 2025 15:00:00
End (UTC)
July 17, 2025 15:00:00
Players
Showing 1–100 of 71 035
| Rank | Name | Guild | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | proyouknow#32425 | Credit Card | 547.399M |
| 2 | ★Lightgard★#65652 | starrocker's | 432.131M |
| 3 | Cedrian#18288 | Bountiful Bears | 385.214M |
| 4 | Doppio#24316 | Bountiful Bears | 360.000M |
| 5 | Ember#60245 | Second Breakfast Society | 321.650M |
| 6 | DramaQueen*#28517 | Bountiful Bears | 301.134M |
| 7 | [Łưșĥəŋ]#78594 | PhönixSchmiede | 289.995M |
| 8 | 花花不语,Food流油#57404 | 三杯两盏Plus | 280.364M |
| 9 | 老欠不语,贵妇险中球#38384 | 三杯两盏Plus | 272.037M |
| 10 | sleeps DKing#16645 | Hubba 潛龍在淵 | 263.999M |
| 11 | Bellyboy#68468 | Bountiful Bears | 228.577M |
| 12 | BiziKilleBo#65932 | Bountiful Bears | 215.216M |
| 13 | [Px]Ησηεγ#29448 | PhönixSchmiede | 214.135M |
| 14 | Mr. Zaraki#70631 | Soul x Society | 208.636M |
| 15 | [Px]Rengo#67765 | PhönixSchmiede | 208.408M |
| 16 | CLONE#23943 | 뉴타운 | 192.644M |
| 17 | noblescarlet#20287 | 뉴타운 | 171.082M |
| 18 | Sakulta#51196 | Bountiful Bears | 157.070M |
| 19 | broyouknow#93646 | Credit Card | 154.666M |
| 20 | Jennie#34317 | Bountiful Bears | 150.098M |
| 21 | GreedYouKnow#67635 | Credit Card | 147.847M |
| 22 | Bizikillekas#14936 | Bountiful Bears | 136.487M |
| 23 | [Px]ShySe#87018 | PhönixSchmiede | 130.430M |
| 24 | Panther#90662 | Credit Card | 127.582M |
| 25 | Zubasa#19757 | PhönixSchmiede | 127.198M |
| 26 | ★Zoomzz★#26970 | starrocker's | 125.999M |
| 27 | OutKast#87855 | SilmarillionPL | 125.741M |
| 28 | Shawn#79442 | PhönixSchmiede | 121.600M |
| 29 | Torre#85427 | Papas bravas | 119.025M |
| 30 | Krai#85406 | Papas bravas | 116.242M |
| 31 | ★รtคгг๏ςкєг★#37210 | starrocker's | 114.892M |
| 32 | xnozz#16225 | Bountiful Bears | 114.831M |
| 33 | Faut#25819 | Bountiful Bears | 110.334M |
| 34 | Txemita#83053 | The Valhalla | 106.962M |
| 35 | Matreshka#98430 | Non Timebo Mala | 104.984M |
| 36 | eris#15864 | 三杯两盏Plus | 102.160M |
| 37 | Kabunga#45421 | Haggle Hags | 97.628M |
| 38 | 林建延(Andy)#53118 | TW_No1 | 92.402M |
| 39 | [Px]Arzock#61831 | PhönixSchmiede | 86.482M |
| 40 | Tena#32034 | Papas bravas | 86.474M |
| 41 | 小赖赖#28225 | 三杯两盏Plus | 86.235M |
| 42 | MagsieMay#63704 | Bountiful Bears | 86.179M |
| 43 | Suebidoo#26538 | Soul x Society | 84.954M |
| 44 | Shiny#73651 | Credit Card | 82.241M |
| 45 | Bites Demon#44208 | Hubba 潛龍在淵 | 81.518M |
| 46 | 丿CN丶小神仙灬#20002 | 丿CN丶鸿蒙轩灬 | 81.240M |
| 47 | 丿CN丶骚骚洋灬#99917 | 丿CN丶鸿蒙轩灬 | 81.022M |
| 48 | Whooky#53496 | Bountiful Bears | 80.253M |
| 49 | 闲情逸致#25121 | 三杯两盏Plus | 79.203M |
| 50 | Melek#84694 | SilmarillionPL | 78.615M |
| 51 | Alita#10376 | starrocker's | 75.611M |
| 52 | Dyzylle#54358 | Credit Card | 74.707M |
| 53 | 龙虾不语,努力攒十万钻石#23307 | 三杯两盏Plus | 74.216M |
| 54 | 胖蚊子#56224 | 大大胖胖 | 74.032M |
| 55 | Marie♡♥♡#24236 | Bountiful Bears | 73.494M |
| 56 | Yaso Kuuhl#91822 | starrocker's | 72.659M |
| 57 | Höker#54615 | Chapter two | 70.739M |
| 58 | 丿CN丶水豆腐灬#73709 | 丿CN丶鸿蒙轩灬 | 70.055M |
| 59 | 호빵너구리#23323 | 독도는 우리땅 | 70.051M |
| 60 | Hampman#18879 | starrocker's | 68.123M |
| 61 | Triple Gold#73469 | Credit Card | 65.763M |
| 62 | Mixam#32882 | Credit Card | 64.317M |
| 63 | 丿CN丶解说哥灬#98009 | 丿CN丶鸿蒙轩灬 | 63.781M |
| 64 | ♡Boba T♡#48354 | Hubba 潛龍在淵 | 62.818M |
| 65 | KiMi#41815 | 뉴타운 | 62.497M |
| 66 | Andrzej PL#34717 | SilmarillionPL | 61.700M |
| 67 | Nocte#67580 | Non Timebo Mala | 59.036M |
| 68 | Hasan#94654 | Bountiful Bears | 58.978M |
| 69 | Susi#47438 | ギルド海 | 57.999M |
| 70 | 四下无风#17418 | 丿CN丶鸿蒙轩灬 | 57.949M |
| 71 | SenseiSilver#67472 | Soul x Society | 57.942M |
| 72 | M[e]oω (・ω・)#28488 | Second Breakfast Society | 57.291M |
| 73 | Sazerac#22333 | Second Breakfast Society | 57.169M |
| 74 | Shai#60742 | Soul x Society | 57.070M |
| 75 | [Px]Foxilla#89938 | PhönixSchmiede | 55.023M |
| 76 | F4by#49578 | starrocker's | 54.896M |
| 77 | imsvsa#60604 | Bountiful Bears | 54.685M |
| 78 | Fee#37486 | Chapter two | 54.175M |
| 79 | Liih#69313 | Non Timebo Mala | 52.890M |
| 80 | Aelisk#28135 | guildo baggins | 51.847M |
| 81 | Arsenal#54191 | 终极忠义堂 | 51.766M |
| 82 | Pinkyyouknow#30936 | Credit Card | 50.124M |
| 83 | Nerelsi#45723 | SilmarillionPL | 50.040M |
| 84 | Ayrenn#54469 | Skogarmaor | 50.000M |
| 85 | Black Fab#20662 | Credit Card | 48.911M |
| 86 | SᴛᴀʀKɴᴜʀɢ★#31090 | starrocker's | 48.715M |
| 87 | いちご#59375 | ギルド海 | 48.709M |
| 88 | Bruno#20735 | Non Timebo Mala | 48.307M |
| 89 | SULAE#90755 | Papas bravas | 47.912M |
| 90 | Silvaner#57831 | PhönixSchmiede | 47.582M |
| 91 | Cheetor#93788 | starrocker's | 47.508M |
| 92 | MimiLove#79075 | Soul x Society | 46.685M |
| 93 | Ambs#85464 | Soul x Society | 46.538M |
| 94 | Valkyrie#24766 | Second Breakfast Society | 46.037M |
| 95 | 光摸鱼#75314 | 满船清梦压星河 | 45.850M |
| 96 | Wargas#11351 | Chapter two | 45.725M |
| 97 | Nazaret#10574 | The Valhalla | 45.661M |
| 98 | RedDahlia#47105 | Honey♡Badgers | 45.660M |
| 99 | Kue#62547 | Twisted Mischief | 44.826M |
| 100 | [Px]McFriger#14078 | PhönixSchmiede | 44.446M |
Guilds
Showing 1–100 of 7 558
| Rank | Name | Difficulty | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Bountiful Bears | Easy | 2.617G |
| 2 | PhönixSchmiede | Easy | 1.622G |
| 3 | Credit Card | Easy | 1.585G |
| 4 | starrocker's | Easy | 1.309G |
| 5 | 三杯两盏Plus | Easy | 951.617M |
| 6 | Second Breakfast Society | Easy | 700.932M |
| 7 | Soul x Society | Easy | 697.770M |
| 8 | Hubba 潛龍在淵 | Easy | 648.801M |
| 9 | 뉴타운 | Easy | 641.127M |
| 10 | Papas bravas | Easy | 631.235M |
| 11 | 丿CN丶鸿蒙轩灬 | Easy | 593.683M |
| 12 | Non Timebo Mala | Easy | 562.289M |
| 13 | SilmarillionPL | Easy | 499.604M |
| 14 | Chapter two | Easy | 368.859M |
| 15 | ギルド海 | Easy | 281.039M |
| 16 | The Valhalla | Easy | 256.556M |
| 17 | TW_No1 | Easy | 191.698M |
| 18 | Haggle Hags | Easy | 189.472M |
| 19 | Skogarmaor | Easy | 185.031M |
| 20 | pawnHub | Easy | 168.021M |
| 21 | Honey♡Badgers | Easy | 157.089M |
| 22 | Hunters’Shop | Easy | 150.420M |
| 23 | Fear7ess | Easy | 146.427M |
| 24 | Gifted | Easy | 144.782M |
| 25 | Masters & Makers | Easy | 144.611M |
| 26 | Amethyst Night | Easy | 144.609M |
| 27 | Cheat Code | Easy | 144.555M |
| 28 | SecondHand | Easy | 141.546M |
| 29 | 하드캐리 | Easy | 136.753M |
| 30 | FORTGARDE | Easy | 134.647M |
| 31 | Mad wild child | Easy | 134.541M |
| 32 | The Puppet Rebellion | Easy | 134.434M |
| 33 | Twisted Mischief | Easy | 131.352M |
| 34 | Gil-Galad | Easy | 130.177M |
| 35 | Hoffnungsgrund | Easy | 129.249M |
| 36 | 大大胖胖 | Easy | 126.519M |
| 37 | Chaos Legions | Easy | 126.390M |
| 38 | Phoenix Ascent | Easy | 125.266M |
| 39 | Crazy Sisters | Easy | 125.018M |
| 40 | Golden Union | Easy | 122.954M |
| 41 | Highforge | Easy | 121.424M |
| 42 | Deferlante | Easy | 120.947M |
| 43 | Eorzea Cafe | Easy | 120.631M |
| 44 | Order of Owls | Easy | 120.014M |
| 45 | 满船清梦压星河 | Easy | 119.237M |
| 46 | Virtuous Paragons | Easy | 118.430M |
| 47 | "Monsters" | Easy | 118.060M |
| 48 | Maple Park | Easy | 117.363M |
| 49 | Spicy Noodles | Easy | 116.957M |
| 50 | Team Brynoceros | Easy | 116.948M |
| 51 | 독도는 우리땅 | Easy | 116.389M |
| 52 | 空空島 | Easy | 116.330M |
| 53 | TIME4FUN | Easy | 114.396M |
| 54 | Midas' hand | Easy | 112.806M |
| 55 | 絕妙事業營運總部NY. | Easy | 112.334M |
| 56 | Возрoждение | Easy | 110.983M |
| 57 | Interestelar | Easy | 110.503M |
| 58 | Backfire Bosses | Easy | 110.162M |
| 59 | 终极忠义堂 | Easy | 108.578M |
| 60 | guildo baggins | Easy | 108.070M |
| 61 | Midnite Zumies | Easy | 107.982M |
| 62 | Сяйво Магії | Easy | 107.307M |
| 63 | Sky Valley | Easy | 106.916M |
| 64 | Empire Valley | Easy | 106.812M |
| 65 | 真ホライゾンっ! | Easy | 106.211M |
| 66 | 太阳升起了 | Easy | 104.578M |
| 67 | The Working Class | Easy | 104.361M |
| 68 | House of Memes | Easy | 103.726M |
| 69 | Lunatics Cartel | Easy | 103.714M |
| 70 | Amnésia | Easy | 103.522M |
| 71 | ForMembersOnly | Easy | 103.478M |
| 72 | 丸の内オフィス | Easy | 103.121M |
| 73 | ステイホーム | Easy | 102.845M |
| 74 | Shadowgard | Easy | 102.299M |
| 75 | 三杯两盏 | Easy | 101.341M |
| 76 | Blue Demon | Easy | 101.311M |
| 77 | Sleepless Craft | Easy | 101.248M |
| 78 | Chaos Cult | Easy | 100.103M |
| 79 | Nephrite | Easy | 100.084M |
| 80 | 友情小船說翻就翻 | Easy | 99.602M |
| 81 | Спелеологи | Easy | 98.952M |
| 82 | Deja Brew | Easy | 98.614M |
| 83 | CN云鼎大捞家 | Easy | 98.449M |
| 84 | 黄昏冬季 | Easy | 98.382M |
| 85 | Bae an Anaon | Easy | 98.372M |
| 86 | UMBC | Easy | 98.297M |
| 87 | Covidsoup | Easy | 97.975M |
| 88 | Loot Kings | Easy | 97.742M |
| 89 | N33DFUL THINGS | Easy | 97.535M |
| 90 | Suppenkasper | Easy | 97.499M |
| 91 | Moon$hine | Easy | 96.791M |
| 92 | holandes errante | Easy | 95.864M |
| 93 | Drachen Gilde | Easy | 95.532M |
| 94 | Camrock | Easy | 95.330M |
| 95 | KingdomPoland | Easy | 94.693M |
| 96 | Forsaken Noodles | Easy | 94.348M |
| 97 | Bookers | Easy | 93.161M |
| 98 | ShelbyFamily | Easy | 92.799M |
| 99 | 沐贤阁 | Easy | 92.587M |
| 100 | Questlink | Easy | 92.478M |