Browse > Events > King's Caprice #67
Back to events
King's Caprice #67
Start (UTC)
October 2, 2025 15:00:00
End (UTC)
October 9, 2025 15:00:00
Players
Showing 1–100 of 66 761
| Rank | Name | Guild | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Gumer#35579 | Papas bravas | 479.433M |
| 2 | Panther#90662 | Credit Card | 456.783M |
| 3 | Tena#87389 | Papas bravas | 403.123M |
| 4 | 丿CN丶解说哥灬#98009 | 丿CN丶鸿蒙轩灬 | 380.603M |
| 5 | 丿CN丶骚骚洋灬#55568 | 丿CN丶鸿蒙轩灬 | 344.555M |
| 6 | Krai#85406 | Papas bravas | 340.123M |
| 7 | 丿CN丶小神仙灬#20002 | 丿CN丶鸿蒙轩灬 | 329.907M |
| 8 | 哈基汪#99909 | 丿CN丶鸿蒙轩灬 | 284.100M |
| 9 | DonCornholio#17656 | Papas bravas | 264.266M |
| 10 | XxjazerxX#98837 | Papas bravas | 260.906M |
| 11 | Blacker Fab#57172 | Credit Card | 221.061M |
| 12 | Μīglεr#72817 | URSINHOS RAIVOSOS | 198.876M |
| 13 | SULAE#19784 | Papas bravas | 192.305M |
| 14 | Espadachin#85874 | Papas bravas | 161.502M |
| 15 | riyonez#55625 | Gil-Galad | 151.923M |
| 16 | 丿CN丶南天门#26468 | 丿CN丶鸿蒙轩灬 | 151.392M |
| 17 | Ayaz#59998 | Gil-Galad | 150.613M |
| 18 | 丿CN丶水豆腐灬#73709 | 丿CN丶鸿蒙轩灬 | 150.514M |
| 19 | 笑鼠啦#92074 | 丿CN丶鸿蒙轩灬 | 135.932M |
| 20 | proyouknow#32425 | Credit Card | 135.835M |
| 21 | 花千殇#59800 | 丿CN丶鸿蒙轩灬 | 133.423M |
| 22 | ♦Kioko♦清子#69645 | Papas bravas | 130.927M |
| 23 | Petit Guineu#34165 | Papas bravas | 127.344M |
| 24 | Magician15#11400 | Non Timebo Mala | 125.593M |
| 25 | Pinkyyouknow#30936 | Credit Card | 118.125M |
| 26 | Tadzhx ♡#50060 | The Puppet Rebellion | 116.619M |
| 27 | Perséfone#50967 | Kitsune Land | 115.879M |
| 28 | ʕ•ᴥ•ʔ Bayroo#80657 | Gil-Galad | 114.908M |
| 29 | 丿CN丶大羊奶灬#64212 | 丿CN丶鸿蒙轩灬 | 114.360M |
| 30 | Mr.Eren#26966 | Gil-Galad | 109.043M |
| 31 | Adri#51030 | Kitsune Land | 105.243M |
| 32 | rool#38638 | Papas bravas | 103.768M |
| 33 | sleeps DKing#16645 | Hubba 潛龍在淵 | 100.239M |
| 34 | 丿CN丶福禄寿喜财#60980 | 丿CN丶鸿蒙轩灬 | 89.391M |
| 35 | GG Colt-ysf#11561 | Gil-Galad | 88.418M |
| 36 | Yggdrasil#84394 | Credit Card | 87.358M |
| 37 | pinkparsec#97244 | Credit Card | 86.446M |
| 38 | Nocte#67580 | Non Timebo Mala | 85.781M |
| 39 | [Px]Ησηεγ#29448 | PhönixSchmiede | 82.098M |
| 40 | Matreshka#98430 | Non Timebo Mala | 79.127M |
| 41 | OĞUZ#69001 | Gil-Galad | 78.346M |
| 42 | Alexei#57686 | Papas bravas | 77.549M |
| 43 | [Px]ShySe#87018 | PhönixSchmiede | 76.571M |
| 44 | Quase Nada#44854 | URSINHOS RAIVOSOS | 75.163M |
| 45 | 林建延(Andy)#53118 | TW_No1 | 73.609M |
| 46 | Sabali#20062 | Credit Card | 73.115M |
| 47 | Jeff o#49187 | URSINHOS RAIVOSOS | 72.557M |
| 48 | Boran#20257 | Gil-Galad | 71.142M |
| 49 | 丿CN丶炮星星灬#19213 | 丿CN丶鸿蒙轩灬 | 69.468M |
| 50 | Tony#68166 | Papas bravas | 67.590M |
| 51 | Victor#25940 | Papas bravas | 66.008M |
| 52 | Lady Charly#14663 | Kitsune Land | 65.882M |
| 53 | Melek#84694 | SilmarillionPL | 65.639M |
| 54 | Triple Gold#73469 | Credit Card | 64.269M |
| 55 | Lavinia#48483 | Gil-Galad | 63.706M |
| 56 | Shiny#73651 | Credit Card | 61.640M |
| 57 | Cris#89402 | Papas bravas | 58.437M |
| 58 | Maree#44379 | Non Timebo Mala | 57.695M |
| 59 | Mariposa#96864 | Non Timebo Mala | 56.914M |
| 60 | Nickmx50#72400 | Non Timebo Mala | 54.931M |
| 61 | Andrzej PL#34717 | Credit Card | 53.975M |
| 62 | Beats#53723 | Non Timebo Mala | 53.639M |
| 63 | Bruno#20735 | Non Timebo Mala | 53.498M |
| 64 | sara#88824 | Non Timebo Mala | 52.732M |
| 65 | Mel0dy#95707 | Chapter two | 50.927M |
| 66 | Stormy#53982 | Gifted | 50.105M |
| 67 | Suebidoo#26538 | Beast Makers | 49.511M |
| 68 | 柴可夫斯基#61519 | 愿风止 | 48.148M |
| 69 | 胖蚊子#56224 | 大大胖胖 | 47.321M |
| 70 | RedDahlia#73299 | Honey♡Badgers | 46.583M |
| 71 | Daworker#60214 | Non Timebo Mala | 46.583M |
| 72 | Marv#78516 | PhönixSchmiede | 45.831M |
| 73 | [Px]Arzock#61831 | PhönixSchmiede | 45.430M |
| 74 | DadBod9#21516 | Hubba 潛龍在淵 | 44.977M |
| 75 | Presidente#51332 | Honey♡Badgers | 44.226M |
| 76 | 丿CN丶海棉宝宝#45210 | 丿CN丶鸿蒙轩灬 | 43.543M |
| 77 | Fee#37486 | Chapter two | 42.567M |
| 78 | Manu#83471 | Credit Card | 42.032M |
| 79 | ♡Boba T♡#48354 | Hubba 潛龍在淵 | 41.806M |
| 80 | 凡人真烦#83403 | 我们吃饭睡觉打豆芽 | 40.552M |
| 81 | rowan#10302 | Credit Card | 40.138M |
| 82 | [Px]Shawn#76563 | PhönixSchmiede | 38.556M |
| 83 | Sable#54243 | Team Brynoceros | 38.369M |
| 84 | pipe#68302 | Non Timebo Mala | 37.582M |
| 85 | Ann#51870 | GateCrashers | 35.808M |
| 86 | Blacky#67117 | Shamelesschaos | 35.766M |
| 87 | Arsenal#54191 | 终极忠义堂 | 35.745M |
| 88 | Kabunga#45421 | Soul x Society | 33.970M |
| 89 | Jerry#92832 | Legenday Cat Toy | 33.115M |
| 90 | TANTAN#18232 | 하드캐리 | 32.571M |
| 91 | hypnus»_«#94983 | Hubba 潛龍在淵 | 31.933M |
| 92 | Etemmu#59068 | The Puppet Rebellion | 31.607M |
| 93 | MEOWDIJA.♡#27773 | The Puppet Rebellion | 31.362M |
| 94 | DiLaRa#95072 | Gil-Galad | 31.341M |
| 95 | Susi#47438 | ギルド海 | 31.194M |
| 96 | いちご#59375 | ギルド海 | 30.889M |
| 97 | Rensberg#76805 | Non Timebo Mala | 30.862M |
| 98 | Kue#62547 | Twisted Mischief | 30.316M |
| 99 | Tauriel#46217 | SilmarillionPL | 30.150M |
| 100 | Thodii#29823 | Hubba 潛龍在淵 | 30.048M |
Guilds
Showing 1–100 of 7 347
| Rank | Name | Difficulty | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Papas bravas | Extreme | 2.733G |
| 2 | 丿CN丶鸿蒙轩灬 | Extreme | 2.227G |
| 3 | Credit Card | Extreme | 1.570G |
| 4 | Gil-Galad | Extreme | 952.886M |
| 5 | Non Timebo Mala | Extreme | 843.455M |
| 6 | PhönixSchmiede | Extreme | 479.648M |
| 7 | Kitsune Land | Extreme | 465.987M |
| 8 | URSINHOS RAIVOSOS | Extreme | 461.774M |
| 9 | Hubba 潛龍在淵 | Extreme | 416.382M |
| 10 | The Puppet Rebellion | Extreme | 307.119M |
| 11 | Chapter two | Extreme | 262.646M |
| 12 | SilmarillionPL | Extreme | 205.991M |
| 13 | ギルド海 | Extreme | 205.722M |
| 14 | TW_No1 | Extreme | 175.014M |
| 15 | Honey♡Badgers | Extreme | 170.419M |
| 16 | Shamelesschaos | Extreme | 166.775M |
| 17 | Beast Makers | Extreme | 143.808M |
| 18 | Gifted | Extreme | 135.135M |
| 19 | 愿风止 | Extreme | 133.071M |
| 20 | Second Breakfast Society | Extreme | 132.623M |
| 21 | starrocker's | Extreme | 129.283M |
| 22 | 뉴타운 | Extreme | 128.474M |
| 23 | Fear7ess | Extreme | 128.390M |
| 24 | Highforge | Extreme | 116.776M |
| 25 | Soul x Society | Extreme | 116.527M |
| 26 | Twisted Mischief | Extreme | 113.727M |
| 27 | SecondHand | Extreme | 111.745M |
| 28 | Team Brynoceros | Extreme | 109.837M |
| 29 | Masters & Makers | Extreme | 109.545M |
| 30 | "Monsters" | Extreme | 109.507M |
| 31 | Phoenix Ascent | Extreme | 107.836M |
| 32 | ST league 林深见鹿 | Extreme | 106.916M |
| 33 | 하드캐리 | Extreme | 106.183M |
| 34 | pawnHub | Extreme | 105.942M |
| 35 | キャットニップ | Extreme | 104.530M |
| 36 | 真ホライゾンっ! | Extreme | 102.085M |
| 37 | ステイホーム | Extreme | 102.003M |
| 38 | Questlink | Extreme | 101.560M |
| 39 | CN云鼎大捞家 | Extreme | 101.240M |
| 40 | Virtuous Paragons | Extreme | 100.817M |
| 41 | Golden Union | Extreme | 100.089M |
| 42 | Возрoждение | Extreme | 98.809M |
| 43 | 大大胖胖 | Extreme | 98.442M |
| 44 | TIME4FUN | Extreme | 98.358M |
| 45 | Cheat Code | Extreme | 97.801M |
| 46 | Backfire Bosses | Extreme | 97.748M |
| 47 | Live Freely | Extreme | 96.534M |
| 48 | Hoffnungsgrund | Extreme | 96.224M |
| 49 | 거상 | Extreme | 94.749M |
| 50 | Bountiful Bears | Extreme | 94.332M |
| 51 | 终极忠义堂 | Extreme | 94.174M |
| 52 | 空空島 | Extreme | 94.089M |
| 53 | Skogarmaor | Extreme | 93.838M |
| 54 | DUCK!T | Extreme | 93.411M |
| 55 | Nephrite | Extreme | 93.377M |
| 56 | Dark Legend | Extreme | 93.199M |
| 57 | Covidsoup | Extreme | 92.546M |
| 58 | Chaos Legions | Extreme | 92.520M |
| 59 | Hive Minds | Extreme | 92.492M |
| 60 | Сяйво Магії | Extreme | 92.293M |
| 61 | Pilus World | Extreme | 91.606M |
| 62 | holandes errante | Extreme | 91.304M |
| 63 | Спелеологи | Extreme | 90.511M |
| 64 | Order of Owls | Extreme | 90.499M |
| 65 | X-Qlusive | Extreme | 89.783M |
| 66 | 沐贤阁 | Extreme | 89.418M |
| 67 | 伦斯基 | Extreme | 88.968M |
| 68 | 友情小船乘風破浪 | Extreme | 88.922M |
| 69 | The Working Class | Extreme | 88.862M |
| 70 | 一味同心会 | Extreme | 88.422M |
| 71 | QDS | Extreme | 88.141M |
| 72 | 给回不 | Extreme | 88.010M |
| 73 | Die Verwegenen | Extreme | 87.284M |
| 74 | 왕실과상인 | Extreme | 87.268M |
| 75 | KingdomPoland | Extreme | 87.178M |
| 76 | Interestelar | Extreme | 87.118M |
| 77 | Midas' hand | Extreme | 86.986M |
| 78 | 絕妙事業營運總部NY. | Extreme | 86.891M |
| 79 | Spicy Noodles | Extreme | 86.755M |
| 80 | コンペイトゥ | Extreme | 86.671M |
| 81 | Bookers | Extreme | 86.604M |
| 82 | Eorzea Cafe | Extreme | 86.159M |
| 83 | Moon$hine | Extreme | 86.153M |
| 84 | Mad wild child | Extreme | 85.431M |
| 85 | Aux étoiles | Extreme | 85.430M |
| 86 | 三杯两盏 | Extreme | 85.428M |
| 87 | Deja Brew | Extreme | 84.624M |
| 88 | Ydalir | Extreme | 84.485M |
| 89 | Synonym Rolls | Extreme | 84.228M |
| 90 | Shadowgard | Extreme | 84.173M |
| 91 | Lunatics Cartel | Extreme | 84.151M |
| 92 | FORTGARDE | Extreme | 84.077M |
| 93 | пельменгеры | Extreme | 83.934M |
| 94 | Saturn's Rings | Extreme | 83.753M |
| 95 | Crazy Sisters | Extreme | 83.644M |
| 96 | Souflle | Extreme | 82.845M |
| 97 | Güldenhort | Extreme | 82.658M |
| 98 | Drachen Gilde | Extreme | 82.544M |
| 99 | Everesk | Extreme | 82.518M |
| 100 | guildo baggins | Extreme | 82.380M |